[tab name=”Precios y Hoteles:”]
TARIFAS
CATEGORÍA | TRIPLE | DOBLE | SGL |
Hoteles 3 Estrellas | $2,238 | $2,278 | $2,748 |
Hoteles 4 Estrellas | $2,588 | $2,638 | $3,428 |
Hoteles 5 Estrellas | N/A | $3,098 | $4,358 |
Hoteles Lujo | N/A | $3,998 | $6,558 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos aéreos | $ 680 | |
Entradas Parque Nacional Los Glaciares | $ 49 | |
SUPLEMENTO DURANTE JULIO | ||
CATEGORÍA | DOBLE Y TRIPLE | SGL |
Hoteles 3* | $ 265 | $ 489 |
Hoteles 4* | $ 310 | $ 635 |
Hoteles 5* | $ 375 | $ 719 |
Hoteles Lujo | Consultar | Consultar |
SUPLEMENTO DURANTE AGOSTO | ||
CATEGORÍA | DOBLE Y TRIPLE | SGL |
Hoteles 3* | $ 170 | $ 310 |
Hoteles 4* | $ 165 | $ 330 |
Hoteles 5* | $ 150 | $ 274 |
Hoteles Lujo | Consultar | Consultar |
– Precios por persona en dólares
– Precios no aplican en semana santa, pascua, eventos especiales, carnaval, navidad y año nuevo
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no utilizar este documento como definitivo.
– Tarifas validas con precompra de 21 días.
– Consultar suplemento aéreo julio y agosto 2023. Sujeto a cambio hasta tener una confirmación por escrito.
Precios vigentes hasta el 30/Septiembre/2023
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Two Hotel | Buenos Aires | 3 Estrellas | Argentina |
Villa Huinid Pioneros | Bariloche | 3 Estrellas | Argentina |
Kapenke | El Calafate | 3 Estrellas | Argentina |
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Huinid Obelisco | Buenos Aires | 4 Estrellas | Argentina |
Cacique Inacayal | Bariloche | 4 Estrellas | Argentina |
Posada Los Alamos | El Calafate | 4 Estrellas | Argentina |
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Intercontinental | Buenos Aires | 5 Estrellas | Argentina |
Villa Huinid Vista Lago | Bariloche | 5 Estrellas | Argentina |
Xelena | El Calafate | 5 Estrellas | Argentina |
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Faena | Buenos Aires | Lujo | Argentina |
Llao Llao (Studio Lago) | Bariloche | Lujo | Argentina |
Xelena (Suite de Lujo) | El Calafate | Lujo | Argentina |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |